20+ years of engineering excellence in industrial water cooling technology. Trusted by data centers, power plants, and manufacturing facilities worldwide.
D&F Group delivers industrial cooling towers engineered for maximum efficiency, reliability, and longevity across the most demanding environments.
A visual showcase of D&F Group's production environment, factory capacity, and industrial manufacturing facilities.







Five purpose-built product lines covering small to ultra-large industrial applications, from 50,000 to 2,750,000+ kcal/h.





All models available with custom configurations. Contact us for specific requirements outside standard ranges.
| Model | Cooling Capacity | Fan | Spray Pump | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Inlet/Outlet DN | Makeup DN | Drain DN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal/h | kW | Power (kW) | Airflow (m³/h) | Power (kW) | Flow (T/h) | Head (m) | Shipping | Operating | L×W×H | ||||
| YBN-01 | 50,000 | 58 | 1.1×1 | 16,000 | 1.1 | 45 | 5 | 500 | 800 | 1550×1150×2500 | 50 | 20 | 25 |
| YBN-02 | 75,000 | 87 | 2.2×1 | 28,000 | 1.1 | 45 | 5 | 680 | 1050 | 2000×1150×2600 | 50 | 20 | 25 |
| YBN-03 | 100,000 | 116 | 1.1×2 | 32,000 | 1.1 | 45 | 5 | 750 | 1200 | 2300×1150×2600 | 65 | 20 | 25 |
| YBN-04 | 125,000 | 145 | 1.1×2 | 32,000 | 1.5 | 65 | 5 | 850 | 1390 | 2850×1150×2800 | 65 | 25 | 32 |
| YBN-05 | 150,000 | 174 | 1.5×2 | 40,000 | 1.5 | 65 | 5 | 1200 | 2700 | 2850×1150×2800 | 80 | 25 | 32 |
| YBN-06 | 200,000 | 233 | 2.2×2 | 56,000 | 2.2 | 100 | 5 | 1550 | 3200 | 2850×1600×2960 | 80 | 25 | 32 |
| YBN-07 | 250,000 | 291 | 2.2×2 | 56,000 | 2.2 | 100 | 5 | 1680 | 3450 | 2850×1600×2960 | 80 | 25 | 32 |
| YBN-08 | 300,000 | 348 | 2.2×2 | 60,000 | 2.2 | 100 | 5 | 1850 | 3700 | 3650×1600×3230 | 100 | 25 | 32 |
| YBN-09 | 350,000 | 407 | 3×2 | 80,000 | 3 | 150 | 5 | 2000 | 4000 | 3650×1600×3350 | 100 | 25 | 32 |
| YBN-10 | 400,000 | 465 | 3×2 | 86,000 | 3 | 150 | 5 | 2350 | 4560 | 3650×1900×3570 | 125 | 32 | 40 |
| YBN-11 | 500,000 | 581 | 3×2 | 100,000 | 5.5 | 230 | 6 | 2790 | 5380 | 4300×1900×3600 | 100×2 | 32 | 40 |
| YBN-12 | 625,000 | 727 | 4×2 | 120,000 | 5.5 | 230 | 6 | 3200 | 6660 | 4300×2200×3720 | 100×2 | 32 | 40 |
| YBN-13 | 750,000 | 872 | 5.5×2 | 160,000 | 7.5 | 280 | 6 | 3800 | 8000 | 5000×2200×4100 | 125×2 | 40 | 50 |
| YBN-14 | 900,000 | 1046 | 7.5×2 | 192,000 | 7.5 | 280 | 6 | 4250 | 9300 | 5300×2400×4100 | 125×2 | 40 | 50 |
| YBN-15 | 1,000,000 | 1163 | 7.5×2 | 230,000 | 3×2 | 300 | 5 | 5000 | 11200 | 5300×2700×4420 | 150×2 | 40 | 50 |
| YBN-16 | 1,150,000 | 1337 | 7.5×2 | 260,000 | 3×2 | 300 | 5 | 5220 | 12500 | 5300×2900×4620 | 150×2 | 40 | 50 |
| YBN-17 | 1,250,000 | 1453 | 7.5×2 | 260,000 | 5.5×2 | 460 | 6 | 5800 | 13000 | 6300×2900×4620 | 150×2 | 40 | 50 |
| YBN-18 | 1,400,000 | 1628 | 11×2 | 280,000 | 5.5×2 | 460 | 6 | 6290 | 13900 | 6300×3000×4910 | 150×2 | 50 | 65 |
| YBN-19 | 1,500,000 | 1744 | 11×2 | 280,000 | 7.5×2 | 560 | 6 | 6800 | 14900 | 7000×3000×5160 | 200×2 | 50 | 65 |
| YBN-20 | 1,750,000 | 2034 | 15×2 | 360,000 | 7.5×2 | 560 | 6 | 7500 | 15500 | 7000×3200×5260 | 200×2 | 50 | 65 |
| YBN-21 | 2,000,000 | 2326 | 15×2 | 400,000 | 5.5×2 | 460 | 6 | 8260 | 16360 | 7800×3200×5560 | 200×2 | 50 | 65 |
| YBN-22 | 2,250,000 | 2616 | 18.5×2 | 490,000 | 5.5×2 | 460 | 6 | 9210 | 18200 | 8200×3200×5560 | 200×2 | 50 | 65 |
| YBN-23 | 2,500,000 | 2907 | 18.5×2 | 540,000 | 7.5×2 | 560 | 6 | 9950 | 19950 | 9100×3400×5560 | 200×2 | 50 | 65 |
| Model | Cooling Capacity | Fan | Spray Pump | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Inlet/Outlet DN | Makeup DN | Drain DN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal/h | kW | Power (kW) | Airflow (m³/h) | Power (kW) | Flow (T/h) | Head (m) | Shipping | Operating | L×W×H | ||||
| YBH-05 | 150,000 | 174 | 1.5×2 | 50,000 | 1.1 | 45 | 5 | 1000 | 2400 | 2800×1700×2720 | 65 | 25 | 32 |
| YBH-06 | 200,000 | 233 | 1.5×2 | 50,000 | 1.1 | 45 | 5 | 1120 | 2550 | 2800×1900×2720 | 65 | 25 | 32 |
| YBH-07 | 250,000 | 291 | 1.5×2 | 50,000 | 1.1 | 45 | 5 | 1250 | 2700 | 2800×1900×2720 | 80 | 25 | 32 |
| YBH-08 | 300,000 | 348 | 2.2×2 | 60,000 | 1.5 | 65 | 5 | 1400 | 3000 | 2800×2200×2970 | 80 | 25 | 32 |
| YBH-09 | 350,000 | 407 | 1.5×3 | 75,000 | 1.5 | 65 | 5 | 1550 | 3350 | 3650×2200×3120 | 100 | 32 | 40 |
| YBH-10 | 400,000 | 465 | 1.5×3 | 75,000 | 2.2 | 100 | 5 | 1790 | 3750 | 3650×2200×3120 | 125 | 32 | 40 |
| YBH-11 | 500,000 | 581 | 1.5×3 | 75,000 | 2.2 | 100 | 5 | 1900 | 4200 | 3650×2200×3120 | 125 | 32 | 40 |
| YBH-12 | 625,000 | 727 | 2.2×3 | 90,000 | 2.2 | 100 | 5 | 2400 | 5200 | 3650×2400×3170 | 125 | 32 | 40 |
| YBH-13 | 750,000 | 872 | 2.2×3 | 90,000 | 3 | 150 | 5 | 3000 | 6450 | 4300×2400×3190 | 125 | 40 | 50 |
| YBH-14 | 900,000 | 1046 | 2.2×4 | 120,000 | 3 | 150 | 5 | 3600 | 7800 | 5000×2400×3190 | 150 | 40 | 50 |
| YBH-15 | 1,000,000 | 1163 | 2.2×4 | 140,000 | 5.5 | 230 | 6 | 4000 | 9000 | 5300×2600×3430 | 125×2 | 40 | 50 |
| YBH-16 | 1,150,000 | 1337 | 3×4 | 152,000 | 5.5 | 230 | 6 | 4700 | 10500 | 5600×2600×3650 | 125×2 | 40 | 65 |
| YBH-17 | 1,250,000 | 1453 | 4×4 | 200,000 | 7.5 | 280 | 6 | 5100 | 12000 | 5900×2600×3950 | 150×2 | 40 | 65 |
| YBH-18 | 1,400,000 | 1628 | 4×4 | 200,000 | 7.5 | 280 | 6 | 5600 | 12800 | 5900×2600×4150 | 150×2 | 40 | 65 |
| YBH-19 | 1,500,000 | 1744 | 5.5×4 | 240,000 | 3×2 | 300 | 5 | 5950 | 13200 | 5900×2700×4150 | 150×2 | 40 | 65 |
| YBH-20 | 1,750,000 | 2034 | 5.5×4 | 280,000 | 3×2 | 300 | 5 | 6650 | 15520 | 6700×3000×4150 | 200×2 | 50 | 65 |
| YBH-21 | 2,000,000 | 2325 | 5.5×4 | 280,000 | 5.5×2 | 460 | 6 | 7360 | 16230 | 6700×3100×4150 | 200×2 | 50 | 65 |
| YBH-22 | 2,250,000 | 2616 | 7.5×4 | 320,000 | 5.5×2 | 460 | 6 | 8150 | 19150 | 7600×3200×4790 | 200×2 | 50 | 65 |
| YBH-23 | 2,500,000 | 2906 | 11×4 | 320,000 | 7.5×2 | 560 | 6 | 8960 | 19960 | 7600×3200×4790 | 200×2 | 50 | 65 |
| YBH-24 | 2,750,000 | 3198 | 11×4 | 480,000 | 7.5×2 | 560 | 6 | 9680 | 21950 | 8300×3400×4790 | 200×2 | 50 | 65 |
| Model | Cooling Capacity | Fan | Spray Pump | Weight (kg) | Dimensions (mm) | Inlet/Outlet DN | Makeup DN | Drain DN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal/h | kW | Power (kW) | Airflow (m³/h) | Power (kW) | Flow (T/h) | Head (m) | Shipping | Operating | L×W×H | ||||
| YBF-10 | 400,000 | 465 | 5.5×1 | 75,600 | 1.1×2 | 80 | 5 | 2400 | 6600 | 4600×2200×3100 | DN80×2 | 32 | 40 |
| YBF-11 | 500,000 | 581 | 7.5×1 | 89,000 | 1.1×2 | 80 | 5 | 2600 | 6890 | 4600×2200×3200 | DN80×2 | 32 | 40 |
| YBF-12 | 625,000 | 727 | 7.5×1 | 107,000 | 1.5×2 | 110 | 5 | 3200 | 7950 | 5600×2400×3620 | DN100×2 | 32 | 40 |
| YBF-13 | 750,000 | 872 | 11×1 | 136,000 | 1.5×2 | 110 | 5 | 3680 | 9200 | 5600×2600×3720 | DN125×2 | 40 | 50 |
| YBF-14 | 900,000 | 1046 | 11×1 | 153,000 | 2.2×2 | 200 | 5 | 4150 | 11800 | 6100×2800×3850 | DN125×2 | 40 | 50 |
| YBF-15 | 1,000,000 | 1163 | 15×1 | 165,000 | 2.2×2 | 200 | 5 | 4700 | 12200 | 6600×2800×4220 | DN125×2 | 40 | 50 |
| YBF-16 | 1,150,000 | 1337 | 15×1 | 165,000 | 2.2×2 | 200 | 5 | 5280 | 13000 | 6600×3000×4220 | DN125×2 | 40 | 50 |
| YBF-17 | 1,250,000 | 1453 | 18.5×1 | 243,000 | 3×2 | 240 | 5 | 6300 | 15800 | 7000×3000×4710 | DN150×2 | 40 | 50 |
| YBF-18 | 1,400,000 | 1628 | 18.5×1 | 243,000 | 3×2 | 240 | 5 | 6800 | 17000 | 7000×3200×4710 | DN150×2 | 50 | 65 |
| YBF-19 | 1,500,000 | 1744 | 22×1 | 275,000 | 4×2 | 320 | 5 | 7300 | 18000 | 7500×3200×5000 | DN150×2 | 50 | 65 |
| YBF-20 | 1,750,000 | 2034 | 22×1 | 275,000 | 4×2 | 320 | 5 | 8200 | 19800 | 8000×3400×5180 | DN150×2 | 50 | 65 |
| YBF-21 | 2,000,000 | 2326 | 30×1 | 303,000 | 5.5×2 | 400 | 6 | 9500 | 22500 | 8000×3400×5280 | DN200×2 | 50 | 65 |
| YBF-22 | 2,250,000 | 2616 | 30×1 | 303,000 | 7.5×2 | 500 | 6 | 10800 | 23600 | 8300×3600×— | DN200×2 | 50 | 65 |
| YBF-23 | 2,500,000 | 2907 | 30×1 | 338,000 | 7.5×2 | 500 | 6 | 11600 | 25500 | 8900×3600×5680 | DN200×2 | 50 | 65 |
Standard design conditions: 37°C inlet → 32°C outlet water temperature; wet bulb 28°C.
| Model | Capacity (m³/h) | Overall Dimensions (mm) | Airflow (m³/h) | Fan Dia. (mm) | Motor (kW) | Inlet Head (mH₂O) | Connection DN (mm) | Weight (kg) | Noise dB(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | In/Out | Overflow | Drain | Makeup | Shipping | Operating | |||||||
| YKH-50 | 50 | 1500 | 3200 | 3200 | 33,000 | 1200 | 1.5 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 670 | 1475 | 58 |
| YKH-65 | 65 | 1880 | 3200 | 3200 | 40,000 | 1200 | 2.2 | 3.8 | 100 | 50 | 40 | 20 | 740 | 1685 | 58 |
| YKH-80 | 80 | 1880 | 3400 | 3200 | 56,000 | 1500 | 3 | 3.8 | 125 | 65 | 40 | 20 | 880 | 2040 | 59 |
| YKH-100 | 100 | 2180 | 3400 | 3700 | 60,000 | 1500 | 3 | 4.2 | 125 | 65 | 40 | 20 | 1150 | 2350 | 59 |
| YKH-125 | 125 | 2180 | 3800 | 3700 | 79,000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 1250 | 2550 | 59 |
| YKH-150 | 150 | 2680 | 3800 | 3700 | 100,000 | 1800 | 4 | 4.2 | 150 | 80 | 40 | 20 | 1350 | 2850 | 59 |
| YKH-175 | 175 | 2680 | 4200 | 3700 | 105,000 | 2200 | 5.5 | 4.2 | 200 | 80 | 40 | 20 | 1520 | 3130 | 60 |
| YKH-200 | 200 | 2680 | 4200 | 4500 | 125,000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 1620 | 3770 | 60 |
| YKH-225 | 225 | 3000 | 4200 | 4500 | 130,000 | 2200 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2080 | 4300 | 60 |
| YKH-250 | 250 | 3000 | 4500 | 4500 | 175,000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2200 | 4870 | 61 |
| YKH-300 | 300 | 3000 | 5000 | 4500 | 185,000 | 2500 | 7.5 | 5.1 | 200 | 80 | 40 | 25 | 2550 | 5300 | 61 |
| YKH-350 | 350 | 3300 | 5500 | 4800 | 200,000 | 2950 | 11 | 5.4 | 250 | 80 | 40 | 40 | 2850 | 6200 | 61 |
| YKH-400 | 400 | 3300 | 5500 | 5400 | 220,000 | 2950 | 11 | 6.0 | 250 | 80 | 40 | 40 | 3250 | 6600 | 62 |
| YKH-450 | 450 | 3800 | 5550 | 5400 | 235,000 | 2950 | 11 | 6.0 | 250 | 80 | 50 | 40 | 3550 | 7400 | 62 |
| YKH-500 | 500 | 3800 | 6000 | 5600 | 305,000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 40 | 4050 | 8200 | 63 |
| YKH-600 | 600 | 4600 | 6000 | 5600 | 335,000 | 3400 | 15 | 6.2 | 300 | 80 | 50 | 50 | 4650 | 9800 | 63 |
| YKH-700 | 700 | 4600 | 6200 | 6000 | 395,000 | 3600 | 18.5 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5050 | 10500 | 64 |
| YKH-800 | 800 | 5100 | 6200 | 6000 | 455,000 | 3600 | 22 | 6.5 | 300 | 80 | 50 | 50 | 5450 | 11500 | 65 |
Standard design conditions: Dry bulb 31.5°C, wet bulb 28°C, atmospheric pressure 99,400 Pa, inlet water 37°C, outlet water 32°C.
| Model | Overall Dimensions (mm) | Capacity (m³/h) | Fan Dia. (mm) | Motor (kW) | Weight (kg) | Noise dB(A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H (Total) | Tower Body H | Dry | Wet | |||||
| YKN-100 | 2460 | 2460 | 4280 | 3240 | 100 | 1800 | 4 | 1250 | 2320 | 61 |
| YKN-125 | 2460 | 2460 | 4430 | 3390 | 125 | 1800 | 4 | 1350 | 2497 | 62 |
| YKN-150 | 2760 | 2760 | 4720 | 3590 | 150 | 2100 | 5.5 | 1420 | 2627 | 63 |
| YKN-175 | 2760 | 2760 | 4720 | 3590 | 175 | 2100 | 5.5 | 1520 | 2812 | 63.5 |
| YKN-200 | 3370 | 3370 | 4930 | 3260 | 200 | 2400 | 5.5 | 1770 | 3770 | 63.5 |
| YKN-250 | 3370 | 3370 | 5270 | 3560 | 250 | 2400 | 7.5 | 1830 | 2890 | 64 |
| YKN-300 | 3980 | 3980 | 5160 | 3380 | 300 | 3000 | 11 | 2960 | 6590 | 64 |
| YKN-350 | 3980 | 3980 | 5680 | 3900 | 350 | 3000 | 11 | 3150 | 6790 | 64 |
| YKN-400 | 4895 | 4895 | 5330 | 3260 | 400 | 3400 | 15 | 3450 | 7090 | 65 |
| YKN-450 | 4895 | 4895 | 5480 | 3410 | 450 | 3400 | 15 | 4680 | 9760 | 65 |
| YKN-500 | 4895 | 4895 | 6070 | 3900 | 500 | 3400 | 15 | 5420 | 12320 | 66 |
| YKN-600 | 5810 | 5810 | 5850 | 3650 | 600 | 3600 | 18 | 5730 | 12960 | 66 |
| YKN-700 | 6725 | 6725 | 5650 | 3650 | 700 | 4271 | 22 | 6890 | 16310 | 67 |
D&F cooling towers are trusted across the most heat-intensive industries worldwide.
A quick guide to help you choose the best cooling tower solution for your application.
Tell us your cooling capacity requirement and industry. We'll recommend the best model and provide a competitive price within 24 hours.
Email Us Now Visit Website